余姚市天成新闻网

你现在的位置: 首页 > 国内新闻 >

国内新闻

行业追踪|石油化工市场(3月25日-3月31日):WTI原油现货价格环比小幅上涨

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2024-03-31 20:12:43

本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:

国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)

品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
WTI原油现货 2.59 5.45 2024-3-29 83.17 美元/桶
石油焦现货 2.29 -0.45 2024-3-29 1675.00 元/吨
Brent原油现货 2.06 5.25 2024-3-29 87.00 美元/桶
汽油现货 1.75 0.66 2024-3-29 8713.00 元/吨
燃料油现货 -1.41 -0.53 2024-3-29 5600.00 元/吨
石脑油现货 0.45 2.31 2024-3-29 8401.50 元/吨
柴油现货 -0.40 3.95 2024-3-29 7422.60 元/吨
本周石油化工产业链相关价格异动情况如下:
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)

品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
MTBE华东市场 2.78 9.63 2024-3-29 7400.00 元/吨
丙烯现货 -2.44 -1.52 2024-3-29 6790.60 元/吨
纯苯现货 -0.76 -1.25 2024-3-29 8460.50 元/吨
丁二烯现货 -0.07 6.39 2024-3-29 11525.00 元/吨
苯乙烯现货 0.00 3.45 2024-3-29 9300.00 元/吨
本周下游塑料橡胶产品价格异动情况如下:
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)

品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
丁苯橡胶现货 -1.65 3.34 2024-3-29 13425.00 元/吨
顺丁橡胶现货 -1.45 3.34 2024-3-29 13610.00 元/吨
LLDPE(7042)华东均价 -0.77 -0.34 2024-3-29 8175.61 元/吨
PP(熔喷)现货 0.31 0.16 2024-3-29 8012.50 元/吨
丁腈橡胶现货 0.00 1.90 2024-3-29 15450.00 元/吨
PC现货 0.00 0.10 2024-3-29 16150.00 元/吨
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表

股票名 净利润(亿元) 机构预测年度净利润(亿元) 截止日期 产品名称 产品收入占比(%) 产品毛利率(%)
中国石油 1802.91 1735.03 2023-12-31 炼油与化工 35.97 21.82
中国石化 700.46 684.11 2023-12-31 炼油 48.11 19.68
上海石化 -14.09 6.59 2023-12-31 石油产品 59.95 24.76
荣盛石化 0.68 20.63 2023-09-30 石化行业 87.29 18.61
恒力石化 57.01 80.44 2023-09-30 石油化工 89.91 13.35
齐翔腾达 1.63 3.54 2023-09-30 化工制造 56.45 16.75
东华能源 1.31 1.55 2023-09-30 液化石油气 49.12 0.41
华锦股份 -3.93 0.63 2023-09-30 石化板块 84.45 21.35
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)

  石油化工产业链概况

  石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。

  石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。 

友情链接
COPYRIGHT © 2015 余姚市天成新闻网 ALL RIGHTS RESERVED.网站地图